Coeficientes / marzo 2019

Coeficiente de alquileres de marzo 2019

1,0749

Los alquileres que se reajustan en marzo 2019 aumentan un 7,49 %.

Coeficiente 1,0749 oficial

Período comparado: febrero 2018 → febrero 2019. IPC 7,49 %. URA 8,27 %.

Desglose del IPC mes a mes
MesIPCVar. mensualAcumulada
Marzo 2018 68,79 0,28 % 0,28 %
Abril 2018 68,84 0,07 % 0,35 %
Mayo 2018 69,39 0,81 % 1,16 %
Junio 2018 70,08 0,99 % 2,16 %
Julio 2018 70,50 0,60 % 2,77 %
Agosto 2018 70,97 0,67 % 3,46 %
Setiembre 2018 71,33 0,50 % 3,98 %
Octubre 2018 71,49 0,23 % 4,22 %
Noviembre 2018 71,75 0,36 % 4,59 %
Diciembre 2018 71,47 -0,38 % 4,19 %
Enero 2019 73,03 2,17 % 6,45 %
Febrero 2019 73,74 0,98 % 7,49 %

IPC base octubre 2022 = 100 (INE).