Coeficientes / noviembre 2018

Coeficiente de alquileres de noviembre 2018

1,0693

Los alquileres que se reajustan en noviembre 2018 aumentan un 6,93 %.

Coeficiente 1,0693 oficial

Período comparado: octubre 2017 → octubre 2018. IPC 8,01 %. URA 6,93 %.

Desglose del IPC mes a mes
MesIPCVar. mensualAcumulada
Noviembre 2017 66,41 0,34 % 0,34 %
Diciembre 2017 66,20 -0,31 % 0,03 %
Enero 2018 68,00 2,71 % 2,74 %
Febrero 2018 68,60 0,88 % 3,65 %
Marzo 2018 68,79 0,28 % 3,93 %
Abril 2018 68,84 0,07 % 4,00 %
Mayo 2018 69,39 0,81 % 4,85 %
Junio 2018 70,08 0,99 % 5,89 %
Julio 2018 70,50 0,60 % 6,52 %
Agosto 2018 70,97 0,67 % 7,23 %
Setiembre 2018 71,33 0,50 % 7,77 %
Octubre 2018 71,49 0,23 % 8,01 %

IPC base octubre 2022 = 100 (INE).