Coeficientes / noviembre 2019

Coeficiente de alquileres de noviembre 2019

1,0834

Los alquileres que se reajustan en noviembre 2019 aumentan un 8,34 %.

Coeficiente 1,0834 oficial

Período comparado: octubre 2018 → octubre 2019. IPC 8,34 %. URA 10,24 %.

Desglose del IPC mes a mes
MesIPCVar. mensualAcumulada
Noviembre 2018 71,75 0,36 % 0,36 %
Diciembre 2018 71,47 -0,38 % -0,02 %
Enero 2019 73,03 2,17 % 2,15 %
Febrero 2019 73,74 0,98 % 3,14 %
Marzo 2019 74,14 0,55 % 3,71 %
Abril 2019 74,46 0,43 % 4,16 %
Mayo 2019 74,76 0,40 % 4,57 %
Junio 2019 75,24 0,64 % 5,24 %
Julio 2019 75,81 0,76 % 6,04 %
Agosto 2019 76,48 0,88 % 6,98 %
Setiembre 2019 76,87 0,52 % 7,53 %
Octubre 2019 77,45 0,75 % 8,34 %

IPC base octubre 2022 = 100 (INE).