Coeficientes / octubre 2019
Coeficiente de alquileres de octubre 2019
1,0778
Los alquileres que se reajustan en octubre 2019 aumentan un 7,78 %.
Coeficiente 1,0778 oficial
Período comparado: setiembre 2018 → setiembre 2019. IPC 7,78 %. URA 9,87 %.
Desglose del IPC mes a mes
| Mes | IPC | Var. mensual | Acumulada |
|---|---|---|---|
| Octubre 2018 | 71,49 | 0,23 % | 0,23 % |
| Noviembre 2018 | 71,75 | 0,36 % | 0,60 % |
| Diciembre 2018 | 71,47 | -0,38 % | 0,21 % |
| Enero 2019 | 73,03 | 2,17 % | 2,38 % |
| Febrero 2019 | 73,74 | 0,98 % | 3,38 % |
| Marzo 2019 | 74,14 | 0,55 % | 3,95 % |
| Abril 2019 | 74,46 | 0,43 % | 4,40 % |
| Mayo 2019 | 74,76 | 0,40 % | 4,81 % |
| Junio 2019 | 75,24 | 0,64 % | 5,48 % |
| Julio 2019 | 75,81 | 0,76 % | 6,29 % |
| Agosto 2019 | 76,48 | 0,88 % | 7,23 % |
| Setiembre 2019 | 76,87 | 0,52 % | 7,78 % |
IPC base octubre 2022 = 100 (INE).